Original Language | hi |
---|---|
Languages Spoken | Hindi |
Release Date | December 25, 2024 |
Runtime | 162 minutes |
Rating | 4.8 |
Country | India |
Genres | Action, Drama, Thriller, Crime |
Director | Kalees |
Writers | Kalees |
Producer | Jyoti Deshpande, E. Saravanan, Amit Tomar, Murad Khetani, Priya Atlee |
Editor | Antony L. Ruben |
Music | S. Thaman |
Cinematography | Kiran Koushik |
Budget | 9979722 |
Actor Name | Character Name |
---|---|
Varun Dhawan | IPS Satya Verma/John |
Keerthy Suresh | Meera Verma |
Wamiqa Gabbi | Tara |
Rajpal Yadav | Jackky/Ramsevak |
Sheeba Chaddha | Madhvi Verma |
Jackie Shroff | Nanaji |
Salman Khan | Agent Bhai Jaan |
Sanya Malhotra | Satya’s prospective bride |
Khushi Bhardwaj | Devi |
Pankaj Tripathi | |
Resh Lamba | Vishnu |
Manikandan | |
Kaali Venkat | Amba's father |
Diljit Dosanjh | Cameo |
Zakir Hussain | Baldev Patil |
Upendra Limaye | |
Zara Zyanna | Khushi |
Dharmendra Gohil | |
Prakash Belawadi | Yashraj Mukherjee |
Jaffer Sadiq | Boss |
Shrikant Yadav | Bhima Rane |
Omkar Das Manikpuri | Badrinath |
Sahidur Rahaman | Amanpreet Singh |
Armaan Khera | Ashwin |
Sadanand Patil | Kaali Prasad |
Mushtaq Khan | Principal |
Vijay Sanap | Goon Leader |
Anoop Puri | Meera Father |
Geeta Tyagi | Meera's Aunt |
Ajay Madhok | Potential bride father |
Mona Ambegaonkar |
John's peaceful life with daughter Khushi is disrupted by a sex-trafficking gang. Revealing his past as DCP Satya, he seeks revenge for his family's murder, saving minor girls and punishing the criminals, before starting anew.
This Baby John is a Action movie released on December 25, 2024. The movie has received a rating of 6.0/10 based on 20 votes.
John's peaceful life with daughter Khushi is disrupted by a sex-trafficking gang. Revealing his past as DCP Satya, he seeks revenge for his family's murder, saving minor girls and punishing the criminals, before starting anew.
Rating Analysis for Baby John:
Overall Rating: 6.0/10
Total Votes: 20
Rating Breakdown:
- Popularity Score: 3.5
- Adult Content: No
- Budget to Revenue Ratio: 32.8%